| Процессор | Ambarella A7LA50 / H22 |
| Запись цветного видео и звука | есть |
| Угол обзора | 160° |
| Разрешение видеозаписи | при 30 кадрах/сек - 2688х1512; 2560х1440; 2304х1296;1920х1080; 1280х720; 848х480 |
| Электронно-цифровая стилизация видео (EIS) | есть |
| Формат видео | .MP4 |
| Кодек видео | H.265 / H.264 |
| Циклическая запись видео | есть, настраиваемая |
| Пред-запись видео | есть, буферизация до старта основной записи |
| Пред-запись видео | есть, буферизация до старта основной записи |
| Пост-запись | есть до 30 минут, продолжение записи после нажатия кнопки стоп |
| Запись видео нажатием одной кнопки | есть |
| Оповещение о начале съёмки | светодиод, звук, голосовой информатор |
| Индикатор процесса съёмки | светодиод на корпусе, индикатор на дисплее |
| Отметки на видео/фото (водяной знак) | идентификатор камеры и пользователя, время/дата, метка координат |
| Режим записи только звука (режим диктофона) | есть |
| Формат аудио | WAV |
| Разрешение фото | Max - 40Mpx, Min - 5Mpx |
| Формат фото | .jpg |
| Захват фото во время записи (скриншот) | есть |
| Серийная фотосъемка | есть, до 20 фото за 1 нажатие |
| Аккумулятор | 2600мАч - 2 шт. |
| Тип аккумулятора | сменный, Li-pol |
| Дополнительный встр. источник питания для замены аккум. без выключения | есть |
| Время работы в режиме записи от 1-го АКБ | до 9 часов |
| Индикатор заряда акб | светодиод на корпусе, индикатор на дисплее |
| Оповещение о низком уровне заряда АКБ | голосовой информатор |
| Время зарядки | до 240 минут |
| Встроенная память | 64Гб (до 512Гб опционально), класс скорости записи 10 |
| Защита от извлечения и удаления данных с памяти | есть |
| Встроенный GPS | есть, отключаемый |
| Точность определения координат | до 1 метра |
| Точность определения координат | до 1 метра |
| Инфракрасная (ИК) подсветка | есть |
| LED светодиодный фонарь | есть |
| Дальность ночной съёмки | до 15 метров с возможностью различить черты лица |
| Включение ИК и LED подсветки | авто/вручную |
| Датчик движения | есть |
| Датчик нападения (G-sensor) | есть |
| Возможность подключения внешней камеры/рации | есть |
| Интерфейсы | miniUSB, мультисервисный USB-free порт для подключения к терминалу и док-станции |
| Подключение к док-станции | есть |
| Встроенный дисплей | есть |
| Тип дисплея | 2 дюйма Hi-res TFT LCD |
| Отключение дисплея | по таймеру / вручную |
| Просмотр материалов с регистратора | есть |
| Воспроизведение звука при просмотре | есть |
| Перемотка при просмотре | есть вперед и назад от 2х до 64х |
| Корпус | искрозащищенное антивандальное исполнение |
| Материал корпуса | ударопрочный огнеупорный пластик, выдерживает падение с высоты 3-х метров |
| Пылевлагозащита корпуса | ip67 |
| Рабочие температуры | -40°С...+60°С |
| Размер корпуса | 78*55*32 мм |
| Вес регистратора | 130 грамм |
| Точность определения координат | до 1м. |
| Вес аккумулятора | 45 грамм |
| Возможность установки пароля для доступа к настройкам и памяти регистр. | есть |
| Встроенный Wifi для онлайн трансляции видео | есть |
Компактный корпус, ПРОСТОЕ управление, 2 сменных аккумулятора, встроенный WiFi и модуль GPS/GLONASS делают этот видеорегистратор максимально удобным для линейного персонала.
Ваше устройство не нуждается в обновлении (нажать, чтобы закрыть)
Blackview X Wi-Fi
64Gb
Адаптер
220V
Крепление
на погон/каску
Кабель
USB
Документация
+ спец. ПО для просмотра маршрута
Металлический зажим
c поворотом на 360°
Аккумулятор
2 штуки